Här hittar du motionscentrets priser för entré, kort, autogiro, FaRs priser och tanitavägning. Alla priser för entré, kort och autogiro är inklusive bad.
25 november- 23 december har vi ett julerbjudande. Läs mer om erbjudandet på sidan Nyheter uppleva och göra.
Ungdom 15 år+ | Vuxen 18 år+ | Pensionär 65 år+ | |
---|---|---|---|
Inträde | 65 kr | 90 kr | 70 kr |
10-kort | 585 kr | 810 kr | 630 kr |
Halvårskort | 830 kr | 1 700 kr | 1 000 kr |
Halvårskort Helkund | 1 330 kr | 2 200 kr | 1 500 kr |
Årskort | 1 600 kr | 2 800 kr | 1 700 kr |
Årskort Helkund | 2 500 kr | 3 700 kr | 2 600 kr |
Autogiro | 145 kr/mån | 250 kr/mån | 150 kr/mån |
Autogiro Helkund | 218 kr/mån | 318 kr/mån | 227 kr/mån |
Familjekort gäller två vuxna och barn (upp till dagen du fyller 18 år) boendes på samma adress.
En gång | - |
10-kort | - |
Halvårskort | 2 300 kr |
Helkund halvårskort | 3 300 kr |
Årskort | 4 000 kr |
Helkund årskort | 5 800 kr |
Autogiro | 360 kr/mån |
Helkund autogiro | 503 kr/mån |
Halvårskort Helkund | 1 500 kr |
---|
Gruppträning land | Ingår om du är helkund |
---|---|
Tanitavägning | Första vägningen 100 kr Återbesök 150 kr |
Passageband | 100 kr i depositionsavgift |
Ledsagare | Fritt inträde |
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
Senast granskad:
2019-11-22
Hjälpte informationen dig?
Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!
Kontaktcenter
0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax
Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30
Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo
Organisationsnummer
212000-0555
Genvägar