Gällande detaljplaner
I bildlänken nedan kommer du till kommunens karttjänst med översikt över samtliga gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Klicka på kartbilden för att komma till webbkartan. Zooma in det område du är intresserad av eller använd kartans sökfunktion. Genom att klicka på aktuell plats i kartan och om platsen omfattas av ett färgat lager, få du upp länk till gällande detaljplanehandlingar i pdf-format.
Har du frågor kring gällande detaljplan eller vill boka tid för att träffas, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.
Årets laga kraft vunna detaljplaner
Listan här under redovisar de detaljplaner som vunnit laga kraft under åren 2017 och 2018.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
F_368 Elden 3.pdf | 495 kB | 2017-03-14 14.06 | |
F_368 Planhandl.pdf | 589 kB | 2017-03-03 15.27 | |
F_369 Läkaren 2.pdf | 695 kB | 2017-04-27 11.02 | |
F_369 Planhandl.pdf | 527 kB | 2017-04-27 11.02 | |
F_370 Refugen 1.pdf | 716 kB | 2017-05-29 15.14 | |
F_370 Planhandl.pdf | 8 MB | 2017-05-29 15.14 | |
F_371 Nöbbele 7-6.pdf | 1 MB | 2017-10-31 10.05 | |
F_371 planhandl.pdf | 1 MB | 2017-10-31 10.05 | |
F_372 Draken 1 m fl.pdf | 1 MB | 2017-10-31 10.05 | |
F_372 planhandl.pdf | 2 MB | 2017-10-31 10.05 | |
F_373 Distributören 1 m fl.pdf | 1 MB | 2017-12-15 07.55 | |
F_373 planhandl.pdf | 1 MB | 2017-12-15 07.55 | |
F_374 Dalen 1 m fl.pdf | 2 MB | 2018-01-04 15.33 | |
F_374 planhandl.pdf | 3 MB | 2018-01-04 15.33 | |
F_376 Alandsryd 1_6 m fl.pdf | 1 MB | 2018-01-16 11.41 | |
F_376 planhandl.pdf | 2 MB | 2018-01-16 11.41 |
Granskad 2018-01-16
av Frida Fälth